ガラスボトムプレート
高倍率ライブセルイメージング
品名 | ガラスボトムプレート |
---|---|
メーカー名 | MatTek |
分野別Ⅰ | _ |
分野別Ⅱ | — |
分野別Ⅲ | — |
目的 | 基礎実験・研究 |
製品説明
細胞培養プレートの底部をカバーガラスに置き換えたMatTek社製ガラスボトムプレートを使用すれば高倍率顕微鏡下での生細胞観察が容易に行えます。ウェル数は6、12、24、48、96から選択が可能です。ホールサイズやガラスの厚みも選べ、スクリーニングに適しています。
特長
- 底部のカバーガラスが生細胞の共焦点顕微鏡観察や高解像顕微鏡観察を実現
- 蛍光イメージングや生細胞イメージングにも最適
- 細胞に合わせてノンコート、ポリリジンコート、コラーゲンコートから選択可能
- マイクロウェルサイズで貴重な試薬を節約
- アプリケーションによってウェル径、測定ホール、カバーガラス種を幅広くご用意
- 全製品ガンマ滅菌済小口包装で即使用可能
シリーズ
P06シリーズ
ウェルの経 | 35.00mm |
---|---|
ウェルの深さ | 17.65mm |
プレート外寸 | 8.5×12.8×2.0cm |
※寸法図:P06シリーズ![]()
P12シリーズ
ウェルの経 | 22.09mm |
---|---|
ウェルの深さ | 17.65mm |
プレート外寸 | 8.5×12.8×2.0cm |
※寸法図:P12シリーズ![]()
P24シリーズ
ウェルの経 | 15.49mm |
---|---|
ウェルの深さ | 17.98mm |
プレート外寸 | 8.5×12.8×2.0cm |
※寸法図:P24シリーズ![]()
P48シリーズ
ウェルの経 | 9.77mm |
---|---|
ウェルの深さ | 17.78mm |
プレート外寸 | 8.5×12.8×2.0cm |
※寸法図:P48シリーズ![]()
P96シリーズ
ウェルの経 | 6.35mm |
---|---|
ウェルの深さ | 10.76mm |
プレート外寸 | 8.5×12.8×1.4cm |
※寸法図:P96シリーズ![]()
アプリケーション
仕様
6 ウェルプレート
横にスクロールしてご覧いただけます。
品 番 | 測定ホール径 | カバーガラス厚み | コーティング | 入数/箱 |
---|---|---|---|---|
P06G-0-10-F/H | 10mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | なし | 5枚 |
P06G-0-10-F/W | 10mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | なし | 10枚 |
P06G-0-14-F/H | 14mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | なし | 5枚 |
P06G-0-14-F/W | 14mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | なし | 10枚 |
P06G-0-20-F/H※ | 20mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | なし | 5枚 |
P06G-0-20-F/W※ | 20mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | なし | 10枚 |
P06G-1.0-10-F/H | 10mm | No.1.0 (0.13〜0.16mm) | なし | 5枚 |
P06G-1.0-10-F/W | 10mm | No.1.0 (0.13〜0.16mm) | なし | 10枚 |
P06G-1.0-14-F/H | 14mm | No.1.0 (0.13〜0.16mm) | なし | 5枚 |
P06G-1.0-14-F/W | 14mm | No.1.0 (0.13〜0.16mm) | なし | 10枚 |
P06G-1.0-20-F/H ※ | 20mm | No.1.0 (0.13〜0.16mm) | なし | 5枚 |
P06G-1.0-20-F/W ※ | 20mm | No.1.0 (0.13〜0.16mm) | なし | 10枚 |
P06G-1.5-10-F/H※ | 10mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | なし | 5枚 |
P06G-1.5-10-F/W※ | 10mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | なし | 10枚 |
P06G-1.5-14-F/H | 14mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | なし | 5枚 |
P06G-1.5-14-F/W | 14mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | なし | 10枚 |
P06G-1.5-20-F/H | 20mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | なし | 5枚 |
P06G-1.5-20-F/W | 20mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | なし | 10枚 |
※サンプル提供可能 |
12 ウェルプレート
横にスクロールしてご覧いただけます。
品 番 | 測定ホール径 | カバーガラス厚み | コーティング | 入数/箱 |
---|---|---|---|---|
P12G-0-10-F/H ※ | 10mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | なし | 5枚 |
P12G-0-10-F/W ※ | 10mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | なし | 10枚 |
P12G-0-14-F/H | 14mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | なし | 5枚 |
P12G-0-14-F/W | 14mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | なし | 10枚 |
P12G-1.0.10-F/H | 10mm | No.1.0 (0.13〜0.16mm) | なし | 5枚 |
P12G-1.0.10-F/W | 10mm | No.1.0 (0.13〜0.16mm) | なし | 10枚 |
P12G-1.0-14-F/H ※ | 14mm | No.1.0 (0.13〜0.16mm) | なし | 5枚 |
P12G-1.0-14-F/W ※ | 14mm | No.1.0 (0.13〜0.16mm) | なし | 10枚 |
P12G-1.5-10-F/H | 10mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | なし | 5枚 |
P12G-1.5-10-F/W | 10mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | なし | 10枚 |
P12G-1.5-14-F/H ※ | 14mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | なし | 5枚 |
P12G-1.5-14-F/W ※ | 14mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | なし | 10枚 |
※サンプル提供可能 |
24 ウェルプレート
横にスクロールしてご覧いただけます。
品 番 | 測定ホール径 | カバーガラス厚み | コーティング | 入数/箱 |
---|---|---|---|---|
P24G-0-10-F/H | 10mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | なし | 5枚 |
P24G-0-10-F/W | 10mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | なし | 10枚 |
P24G-0-13-F/H ※ | 13mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | なし | 5枚 |
P24G-0-13-F/W ※ | 13mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | なし | 10枚 |
P24G-1.0-10-F/H | 10mm | No.1.0 (0.13〜0.16mm) | なし | 5枚 |
P24G-1.0-10-F/W | 10mm | No.1.0 (0.13〜0.16mm) | なし | 10枚 |
P24G-1.0-13-F/H ※ | 13mm | No.1.0 (0.13〜0.16mm) | なし | 5枚 |
P24G-1.0-13-F/W ※ | 13mm | No.1.0 (0.13〜0.16mm) | なし | 10枚 |
P24G-1.5-10-F/H | 10mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | なし | 5枚 |
P24G-1.5-10-F/W | 10mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | なし | 10枚 |
P24G-1.5-13-F/H | 13mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | なし | 5枚 |
P24G-1.5-13-F/W | 13mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | なし | 10枚 |
※サンプル提供可能 |
48 ウェルプレート
横にスクロールしてご覧いただけます。
品 番 | 測定ホール径 | カバーガラス厚み | コーティング | 入数/箱 |
---|---|---|---|---|
P48G-1.5-6-F/H※ | 6mm | No.1.5 (0.16~0.19mm) | なし | 5枚 |
P48G-1.5-6-F/W※ | 6mm | No.1.5 (0.16~0.19mm) | なし | 10枚 |
※サンプル提供可能 |
96 ウェルプレート
横にスクロールしてご覧いただけます。
品 番 | 測定ホール径 | カバーガラス厚み | コーティング | 入数/箱 |
---|---|---|---|---|
P96G-0-5-F ※ | 5mm | No.0 (0.085〜0.13mm0 | なし | 5枚 |
P96G-1.5-5-F ※ | 5mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | なし | 5枚 |
P96GC-1.5-5-F | 5mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | ポリリジン | 5枚 |
PBK96G-1.5-5-F ※ | 5mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | (ブラックプレート)◎ | 5枚 |
※サンプル提供可能 ◎ウェル間の干渉を抑え蛍光観察にも最適 ◎画像:ブラックプレート |