ガラスボトムディッシュ
高倍率ライブセルイメージング
製品説明
細胞培養ディッシュの底部をカバーガラスに置き換えたMatTek社製ガラスボトムディッシュを使用すれば高倍率顕微鏡下での生細胞観察が容易に行えます。カバーガラスはノンコート、ポリリジンコート、コラーゲンコート、グリッドから選択ができます。ホールサイズやガラスの厚みも選べるため、幅広い研究分野で使用が可能です。ハイトレランスのカバーガラスを使用した製品(P35G-0.170-14-C)はGSDIM, dSTORM, PALM , TIRFなどの超解像顕微鏡法にも対応しています。
特長
- 底部のカバーガラスが生細胞の共焦点顕微鏡観察や高解像顕微鏡観察を実現
- 蛍光イメージング、ライブセルイメージングにも最適
- 細胞に合わせてノンコート、ポリリジンコート、コラーゲンコートから選択可能
- アプリケーションによってディッシュ径、測定ホール、カバーガラス種を幅広くご用意
- 全製品ガンマ滅菌済小口包装で即使用可能
シリーズ
P35シリーズ
※寸法図:P35シリーズ![]()
P50シリーズ
※寸法図:P50シリーズ![]()
カバーガラス リムーバー

ガラスボトムディッシュからカバーガラス
を取り外す時に使用します
型番 | P DCF OS 30 |
---|---|
品名 | カバーガラス リームーバー |
容量 | 50ml ※ご使用方法はこちらを御覧ください |
仕様
P35シリーズ
横にスクロールしてご覧いただけます。
品 番 | ディッシュ径 | 測定ホール径 | カバーガラス厚み | コーティング | 入数/箱 |
---|---|---|---|---|---|
P35G-0.170-14-C/H ※ | 35mm | 14mm | 0.17mm ±0.005mm | なし | 40個 |
P35G-0.170-14-C/W※ | 35mm | 14mm | 0.17mm ±0.005mm | なし | 80個 |
P35G-0-7-C/H※ | 35mm | 7mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | なし | 100個 |
P35G-0-7-C/W※ | 35mm | 7mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | なし | 200個 |
P35G-0-10-C/H ※ | 35mm | 10mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | なし | 100個 |
P35G-0-10-C/W ※ | 35mm | 10mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | なし | 200個 |
P35G-0-14-C/H※ | 35mm | 14mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | なし | 100個 |
P35G-0-14-C/W ※ | 35mm | 14mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | なし | 200個 |
P35G-0-20-C/H※ | 35mm | 20mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | なし | 100個 |
P35G-0-20-C/W ※ | 35mm | 20mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | なし | 200個 |
P35G-1.0-14-C/H ※ | 35mm | 14mm | No.1 (0.13〜0.16mm) | なし | 100個 |
P35G-1.0-14-C/W ※ | 35mm | 14mm | No.1 (0.13〜0.16mm) | なし | 200個 |
P35G-1.0-20-C/H ※ | 35mm | 20mm | No.1 (0.13〜0.16mm) | なし | 100個 |
P35G-1.0-20-C/W ※ | 35mm | 20mm | No.1 (0.13〜0.16mm) | なし | 200個 |
P35G-1.5-7-C/W | 35mm | 7mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | なし | 200個 |
P35G-1.5-10-C/H※ | 35mm | 10mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | なし | 100個 |
P35G-1.5-10-C/W※ | 35mm | 10mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | なし | 200個 |
P35G-1.5-14-C/H ※ | 35mm | 14mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | なし | 100個 |
P35G-1.5-14-C/W ※ | 35mm | 14mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | なし | 200個 |
P35G-1.5-20-C/H ※ | 35mm | 20mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | なし | 100個 |
P35G-1.5-20-C/W ※ | 35mm | 20mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | なし | 200個 |
P35G-1.5-14-CGRD/H ◎※ | 35mm | 14mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) グリッド付 | なし | 40個 |
P35G-1.5-14-CGRD/W◎※ | 35mm | 14mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) グリッド付 | なし | 80個 |
P35GC-0-10-C/H ※ | 35mm | 10mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | ポリリジン | 100個 |
P35GC-0-10-C/W ※ | 35mm | 10mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | ポリリジン | 200個 |
P35GC-0-14-C/H ※ | 35mm | 14mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | ポリリジン | 100個 |
P35GC-0-14-C/W ※ | 35mm | 14mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | ポリリジン | 200個 |
P35GC-1.0-14-C/H | 35mm | 14mm | No.1 (0.13〜0.16mm) | ポリリジン | 100個 |
P35GC-1.0-14-C/W | 35mm | 14mm | No.1 (0.13〜0.16mm) | ポリリジン | 200個 |
P35GC-1.5-10-C/H | 35mm | 10mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | ポリリジン | 100個 |
P35GC-1.5-10-C/W | 35mm | 10mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | ポリリジン | 200個 |
P35GC-1.5-14-C/H※ | 35mm | 14mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | ポリリジン | 100個 |
P35GC-1.5-14-C/W※ | 35mm | 14mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | ポリリジン | 200個 |
P35GCol-0-14-C/H ※ | 35mm | 14mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | コラーゲン | 100個 |
P35GCol-0-14-C/W ※ | 35mm | 14mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | コラーゲン | 200個 |
P35GCol-1.0-14-C/W | 35mm | 14mm | No.1 (0.13〜0.16mm) | コラーゲン | 200個 |
P35GCol-1.5-10-C/H | 35mm | 10mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | コラーゲン | 100個 |
P35GCol-1.5-10-C/W | 35mm | 10mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | コラーゲン | 200個 |
P35GCol-1.5-14-C/H※ | 35mm | 14mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | コラーゲン | 100個 |
P35GCol-1.5-14-C/W※ | 35mm | 14mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | コラーゲン | 200個 |
※サンプル提供可能 ◎画像:グリッド付 |
P50シリーズ
品 番 | ディッシュ径 | 測定ホール径 | カバーガラス厚み | コーティング | 入数/箱 |
---|---|---|---|---|---|
P50G-0-14-F/H ※ | 50mm | 14mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | なし | 100個 |
P50G-0-14-F/W ※ | 50mm | 14mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | なし | 200個 |
P50G-0-30-F/H ※ | 50mm | 30mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | なし | 100個 |
P50G-0-30-F/W ※ | 50mm | 30mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | なし | 200個 |
P50G-0-30-F.I/H (IVF用) ※ | 50mm | 30mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | なし | 60個 |
P50G-0-30-F.I/W (IVF用) ※ | 50mm | 30mm | No.0 (0.085〜0.13mm) | なし | 120個 |
P50G-1.5-14-F/H | 50mm | 14mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | なし | 100個 |
P50G-1.5-14-F/W | 50mm | 14mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | なし | 200個 |
P50G-1.5-30-F/H※ | 50mm | 30mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | なし | 100個 |
P50G-1.5-30-F/W※ | 50mm | 30mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | なし | 200個 |
P50G-1.5-14-FGRD◎ | 50mm | 14mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) グリッド付 | なし | 75個 |
P50GC-1.5-14-F/W | 50mm | 14mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | ポリリジン | 200個 |
※サンプル提供可能 ◎画像:グリッド付 |
P60・100シリーズ
横にスクロールしてご覧いただけます。
品 番 | ディッシュ径 | 測定ホール径 | カバーガラス厚み | コーティング | 入数/箱 |
---|---|---|---|---|---|
P60G-1.5-20-F | 60mm | 20mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | なし | 100個 |
P60G-1.5-30-F | 60mm | 30mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | なし | 100個 |
P100G-1.5-30-F | 100mm | 30mm | No.1.5 (0.16〜0.19mm) | なし | 75個 |